Obim ispod grudi | Veličina | Internacionalna veličina | Obim grudi – Korpa A | Obim grudi – Korpa B | Obim grudi – Korpa C | Obim grudi – Korpa D | Obim grudi – Korpa E |
68-72 | 1 | XS | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 2 | S | 87-89 | 87-89 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 3 | M | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 4 | L | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 5 | XL | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 6 | XXL | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
*Obim grudi označava u kojoj veličini se radi određena korpa.
Lormar / Infiore / Sollievo veličine gaćica
Izmeriti obim kukova tamo gde je najširi
Obim kukova | Veličina | Internacionalna veličina |
89-93 | 1 | XS |
94-98 | 2 | S |
99-103 | 3 | M |
104-108 | 4 | L |
109-113 | 5 | XL |
114-118 | 6 | XXL |
119-123 | 7 | XXXL |
Lormar / Infiore / Sollievo veličine pidžama, spavaćica i košulja za spavanje
Obim grudi | Obim struka | Obim kukova | Internacionalna veličina | Lormar veličine (IT) |
82-85 | 66-69 | 92-95 | S | 42 |
86-89 | 70-73 | 96-99 | M | 44 |
90-93 | 74-77 | 100-103 | L | 46 |
94-97 | 78-81 | 104-107 | XL | 48 |
98-101 | 82-85 | 108-111 | XXL | 50 |
102-105 | 86-89 | 112-115 | XXXL | 52 |
Controlbody veličine
EGi veličine
Tabela veličina | XS | S | M | L |
NZ / Australia | 6 | 8 | 10 | 12 |
US | 0-2 | 4 | 6 | 8-10 |
UK | 6 | 8-10 | 12 | 14 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
GER / ESP | 34 | 36 | 38 | 40 |
JAP | 7 | 9 | 11 | 13 |
Mere (cm) | ||||
Obim grudi | 33 | 35 | 36 | 38 |
Obim struka | 26 | 28 | 29 | 31 |
Obim kukova | 38 | 39 | 41 | 43 |
Leilieve veličine grudnjaka
Obim grudi | ||||||||
78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 98-103 | 104-108 | Konverzija veličina | ||
Obim ispod grudi | 68-72 | 1B | 1C | 1D | 1E | |||
73-77 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | S | ||
78-82 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | M | ||
83-87 | 4A | 4B | 4C | 4D | L | |||
88-92 | 5A | 5B | 5C |
Leilieve veličine gaćica
Kako uzeti mere?
1. Struk: Obim između kuka i boka treba meriti dok stojite uspravno, na najužoj tački, sa opuštenim stomakom i normalnim disanjem.
2. Kukovi: Obim karlice se uzima stojeći, u visini zadnjice, na najširem mestu, držeći metar horizontalno.
Internacionalna veličina | Veličina | Obim kukova | Obim struka |
S | 2 | 91-95 | 68-72 |
M | 3 | 96-100 | 73-77 |
L | 4 | 101-105 | 78-82 |
XL | 5 | 106-110 | 83-87 |
Lovely girl by Emy veličine gaćica
89-93 | 1 | XS |
94-98 | 2 | S |
99-103 | 3 | M |
104-108 | 4 | L |
109-113 | 5 | XL |
114-118 | 6 | XXL |
119-123 | 7 | XXXL |
Lovely girl by Emy veličine majci
Obim grudi | Obim struka | Obim kukova | Internacionalne veličine | Veličine (IT) |
82-85 | 66-69 | 92-95 | S | 42 |
86-89 | 70-73 | 96-99 | M | 44 |
90-93 | 74-77 | 100-103 | L | 46 |
94-97 | 78-81 | 104-107 | XL | 48 |
98-101 | 82-85 | 108-111 | XXL | 50 |
102-105 | 86-89 | 112-115 | XXXL | 52 |
Selene veličine grudnjaka
IT | ES/FR | DE | Mera ispod grudi |
1 | 80 | 65 | 63 – 67cm |
2 | 85 | 70 | 68 – 72cm |
3 | 90 | 75 | 73 – 77cm |
4 | 95 | 80 | 78 – 82cm |
5 | 100 | 85 | 83 – 87cm |
6 | 105 | 90 | 88 – 92cm |
7 | 110 | 95 | 93 – 97cm |
8 | 115 | 100 | 98 – 102cm |
9 | 120 | 105 | 103 – 107cm |
10 | 125 | 110 | 108 – 112cm |
Korespondirajuće veličine (pojašnjenje):
- IT – Italijanski broj/veličina
- ES/FR- Španski/Francuski broj/veličina
- DE – Nemački broj/veličina
Selene veličine gaćica
Veličina (IT) | ESP / FR | EUROPE | UK/USA |
2 | 38 | 36 | XS |
3 | 40 | 38 | S |
4 | 42 | 40 | M |
5 | 44 | 42 | L |
6 | 46 | 44 | XL |
7 | 48 | 46 | XXL |
8 | 50 | 48 | XXXL |
Selene veličine bodija
IT | Obim ispod grudi | Veličina gaćica | ES/FR | DE |
2 | 68-82cm | 40/42 | 85 | 70 |
3 | 73-77cm | 42/44 | 90 | 75 |
4 | 78-82cm | 44/46 | 95 | 80 |
5 | 83-87cm | 46/48 | 100 | 85 |
6 | 88-92cm | 48/50 | 105 | 90 |
7 | 93-97cm | 50/52 | 110 | 95 |
8 | 98-102cm | 54/56 | 115 | 100 |
Korespondirajuće veličine (pojašnjenje):
- IT – Italijanski broj/veličina
- ES/FR- Španski/Francuski broj/veličina
- DE – Nemački broj/veličina
Selene veličine steznika
Osnovne veličine date u tabeli su veličine standardne garderobe
Obim struka u cm | ESP / FR | EUROPE | ITALY |
68cm | 36 | 5 | 1 |
70cm | 38 | 6 | 2 |
72cm | 40 | 7 | 3 |
74cm | 42 | 8 | 4 |
76cm | 44 | 9 | 5 |
78cm | 46 | 10 | 6 |
82cm | 48 | 11 | 7 |
84cm | 50 | 12 | 8 |
88cm | 52 | 13 | 9 |
92cm | 54 | 14 | 10 |
Korespondirajuće veličine (pojašnjenje):
- ITALY – Italijanski broj/veličina
- ESP / FR – Španski/Francuski broj/veličina
- EUROPE – Evropski broj/veličina
Sielei veličine grudnjaka
Veličina | Obim ispod grudi | Obim grudi – Korpa B | Obim grudi – Korpa C | Obim grudi – Korpa D |
I | 67/71 | 78/83 | 84/88 | 89/93 |
II | 72/76 | 84/88 | 89/93 | 94/98 |
III | 77/81 | 89/93 | 94/98 | 99/103 |
IV | 82/86 | 94/98 | 99/103 | 104/108 |
V | 87/91 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
VI | 92/96 | 104/108 | 109/113 |
Sielei veličine gaćica
Veličina | Obim kukova | Obim struka |
I | 89/93 | 62/66 |
II | 94/98 | 67/71 |
III | 99/103 | 72/76 |
IV | 104/108 | 77/81 |
V | 109/113 | 82/86 |
VI | 114/118 | 87/91 |